Bahía Blanca 15 de Agosto de 2009.- El TPS realizo en el día de hoy sus dos tandas de entrenamientos y la clasificación par realizar la sexta fecha del calendario 2009. Veinte maquinas se presentaron esta tarde en trazado serrano con condiciones climáticas no muy gratas para la actividad al aire libre por el intenso viento.-
En el primer entrenamiento, el piloto Matías Perrozzi se queda con el mejor tiempo 1:12.138, en el segundo Guillermo Ginter establece el registro de 1: 11.618 para adjudicarse el mismo.
En el momento de la clasificación apareció el ganador de las dos últimas finales, su registro fue de 1:11.081, aventajando al segundo Matías Perrozzi por 0.269 mil y al líder del torneo por 0.689 mil.-
En el primer entrenamiento, el piloto Matías Perrozzi se queda con el mejor tiempo 1:12.138, en el segundo Guillermo Ginter establece el registro de 1: 11.618 para adjudicarse el mismo.
En el momento de la clasificación apareció el ganador de las dos últimas finales, su registro fue de 1:11.081, aventajando al segundo Matías Perrozzi por 0.269 mil y al líder del torneo por 0.689 mil.-
Daniel A Arrué
Prensa del TPS
Prensa del TPS
1er Entrenamiento
•1 20 PERROZZI, MATIAS FIAT 600 1:12.138
•2 2 GINTER, GUILLERMO FIAT 600 1:12.373 0.235
•3 4 SAENZ, CARLOS FIAT 600 1:12.554 0.416
•4 3 ELORRIAGA, MARCOS FIAT 600 1:12.887 0.749
•5 10 ESPADA,LUCIANO R.GORDINi 1:13.054 0.916
•6 9 PAZ, PABLO RENAULT 4L 1:13.188 1.050
•7 1 CARDELLI, DAMIAN FIAT 600 1:13.281 1.143
•8 11 CIROS, ALEJANDRO R. GORDINI 1:13.416 1.278
•9 13 BILBAO,NELSON FIAT 60 1:13.779 1.641
•10 14 MAZARS, GONZALO FIAT 600 1:14.142 2.004
•11 5 BILBAO, SERGIO R. GORDINI 1:14.364 2.226
•12 7 CHAVES, OSCAR FIAT 600 1:14.522 2.384
•13 25 GILARDI, WALTER FIAT 600 1:14.549 2.411
•14 23 KINTER,MARTIN R GORDINI 1:14.765 2.627
•15 31 DIAZ CARLOS FIAT 600 1:14.856 2.718
•16 21 TAVELLA, ANIBAL RENAULT 4L 1:15.760 3.622
•17 26 ROMANELLI, CRISTIAN R. GORDINI 1:16.937 4.799
•18 30 CALVO LISANDRO FIAT 600 1:17.304 5.166
•19 29 GONZALEZ, FEDERICO R. GORDINI 1:17.706 5.568
•20 32 DORSA GUSTAVO FIAT 600 1:18.176 6.038
2do Entrenamiento
•1 2 GINTER, GUILLERMO FIAT 600 1:11.618
•2 20 PERROZZI, MATIAS FIAT 600 1:11.779 0.161
•3 1 CARDELLI, DAMIAN FIAT 600 1:11.937 0.319
•4 25 GILARDI, WALTER FIAT 600 1:12.216 0.598
•5 3 ELORRIAGA, MARCOS FIAT 600 1:12.295 0.677
•6 4 SAENZ, CARLOS FIAT 600 1:13.148 1.530
•7 13 BILBAO,NELSON FIAT 600 1:13.183 1.565
•8 11 CIROS, ALEJANDRO R. GORDINI 1:13.314 1.696
•9 5 BILBAO, SERGIO R. GORDINI 1:13.596 1.978
•10 7 CHAVES, OSCAR FIAT 600 1:13.636 2.018
•11 21 TAVELLA, ANIBAL RENAULT 4L 1:14.373 2.755
•12 23 KINTER,MARTIN R GORDINI 1:14.515 2.897
•13 10 ESPADA,LUCIANO R.GORDINi 1:14.782 3.164
•14 31 DIAZ CARLOS FIAT 600 1:14.914 3.296
•15 30 CALVO LISANDRO FIAT 600 1:15.156 3.538
•16 32 DORSA GUSTAVO FIAT 600 1:15.175 3.557
•17 29 GONZALEZ, FEDERICO R. GORDINI 1:16.871 5.253
•S/T Pablo Paz, Cristian Romanelli y Gonzalo Mazars
•Prom 103,015 Km/h
Clasificación
1 25 GILARDI, WALTER FIAT 600 1:11.081
2 20 PERROZZI, MATIAS FIAT 600 1:11.350 0.269
3 2 GINTER, GUILLERMO FIAT 600 1:11.770 0.689
4 3 ELORRIAGA, MARCOS FIAT 600 1:11.862 0.781
5 11 CIROS, ALEJANDRO R. GORDINI 1:12.128 1.047
6 1 CARDELLI, DAMIAN FIAT 600 1:12.221 1.140
7 4 SAENZ, CARLOS FIAT 600 1:12.359 1.278
8 5 BILBAO, SERGIO R. GORDINI 1:12.452 1.371
.9 10 ESPADA,LUCIANO R.GORDINi 1:12.854 1.773
10 9 PAZ, PABLO RENAULT 4L 1:12.937 1.856
11 7 CHAVES, OSCAR FIAT 600 1:13.227 2.146
12 13 BILBAO,NELSON FIAT 600 1:13.454 2.373
13 14 MAZARS, GONZALO FIAT 600 1:13.789 2.708
14 21 TAVELLA, ANIBAL RENAULT 4L 1:14.215 3.134
15 23 KINTER,MARTIN R GORDINI 1:14.615 3.534
16 32 DORSA GUSTAVO FIAT 600 1:14.754 3.673
17 31 DIAZ CARLOS FIAT 600 1:15.105 4.024
18 30 CALVO LISANDRO FIAT 600 1:15.889 4.808
19 29 GONZALEZ, FEDERICO R. GORDINI 1:16.266 5.185
•s/t Cristian Romanelli
•Prom 103,015 Km/h
No hay comentarios:
Publicar un comentario