domingo, 16 de agosto de 2009



Bahía Blanca 16 de Agosto de 2009.- La actividad de esta sexta fecha para el TPS comenzó con un homenaje al piloto recientemente desaparecido, Julio Zelaya.-
Se presento el auto que él conducía en manos de su padre que dio un giro al trazado, por parte de las autoridades de la categoría y el club organizador se realizo un minuto de silencio en la recta principal con los autos engrillados y portando un crespón negro en clara señal del luto.-

En cuanto a las competencias debemos decir que en la primera, el Whitense Matías Perrozzi debuto como triunfador en la especialidad, producto de una excelente largada desde el tercer cajón de partida.-
En las primeras vueltas, fue su escolta el poleman W Gilardi que luego abandono por un trompo, la posición la heredo el líder del torneo que hizo negocio al estirar la diferencia en campeonato dado que Marcos Elorriaga se quedo con el tercer escalón del podio a más de tres segundo del ganador. Alejandro Ciros culmino cuarto y fue el mejor representante del rombo.-

El hecho que en la segunda final se invierta el cuarenta por ciento de la grilla le pone un ingrediente distinto, desde que encendió la luz verde del semáforo la competencia no tuvo desperdicio. Alejandro Ciros marcaba el camino soportando los ataque de Perrozzi o Ginter que se intercalaban puestos junto Elorriga quien abandona cuando transitaba la tercera vuelta por reventón del neumático trasero derecho producto de la refriega.
Los tres primeros se empezaron a prestar la punta de arratito prevaleciendo Ciros, en la ultima vuela y con la bandera a la vista Guillermo Ginter logra superarlo aventajándolo por 265 mil, tercero fue el Mati Perrozzi que redondeo una muy buena cosecha de puntos a 569, la cuarta posición quedo en poder de D Cardelli a 857 y quinto en otro excelente trabajo Oscar Chaves.-

PRUEBAS LIBRES T.P.S.
PIGUE

1 20 PERROZZI, MATIAS FIAT 600 1:11.602
2 1 CARDELLI, DAMIAN FIAT 600 1:11.753 0.151
3 2 GINTER, GUILLERMO FIAT 600 1:12.435 0.833
4 10 ESPADA,LUCIANO R.GORDINI 1:12.728 1.126
5 3 ELORRIAGA, MARCOS FIAT 600 1:13.075 1.473
6 25 GILARDI, WALTER FIAT 600 1:13.640 2.038
7 13 BILBAO,NELSON FIAT 600 1:14.055 2.453
8 14 MAZARS, GONZALO FIAT 600 1:14.497 2.895
9 9 PAZ, PABLO RENAULT 4L 1:14.622 3.020
10 7 CHAVES, OSCAR FIAT 600 1:14.724 3.122
11 23 KINTER,MARTIN R.GORDINI 1:15.202 3.600
12 21 TAVELLA, ANIBAL RENAULT 4L 1:15.854 4.252
13 31 DIAZ CARLOS FIAT 600 1:15.874 4.272
14 29 GONZALEZ, FEDERICO R. GORDINI 1:16.335 4.733
15 5 BILBAO, SERGIO R. GORDINI 1:17.429 5.827
16 32 DORSA GUSTAVO FIAT 600 1:17.468 5.866
17 30 CALVO LISANDRO FIAT 600 1:18.742 7.140

Prom 102.265 Km/h

1ER FINAL T.P.S.
PIGUE

1 20 PERROZZI, MATIAS FIAT 600 9 10;39,383
2 2 GINTER, GUILLERMO FIAT 600 9 10;39,796 0,413
3 3 ELORRIAGA, MARCOS FIAT 600 9 10;42,856 3,473
4 11 CIROS, ALEJANDRO R. GORDINI 9 10;56,692 17,309
5 5 BILBAO, SERGIO R. GORDINI 9 10;57,912 18,529
6 1 CARDELLI, DAMIAN FIAT 600 9 11;02,406 23,023
7 13 BILBAO,NELSON FIAT 600 9 11;02,546 23,163
8 7 CHAVES, OSCAR FIAT 600 9 11;04,258 24,875
9 23 KINTER,MARTIN R.GORDINI 9 11;11,608 32,225
10 32 DORSA GUSTAVO FIAT 600 9 11;15,291 35,908
11 29 GONZALEZ, FEDERICO R. GORDINI 9 11;32,866 53,483
12 9 PAZ, PABLO RENAULT 4L 7 8;57,348 8;57,348
13 30 CALVO LISANDRO FIAT 600 6 7;35,327 7;35,327
14 21 TAVELLA, ANIBAL RENAULT 4L 6 7;37,199 7;37,199
15 31 DIAZ CARLOS FIAT 600 5 6;16,063 6;16,063
16 25 GILARDI, WALTER FIAT 600 4 4;43,135 4;43,135
17 14 MAZARS, GONZALO FIAT 600 4 4;56,481 4;56,481
18 4 SAENZ, CARLOS FIAT 600 3 3;38,782 3;38,782
19 26 ROMANELLI, CRISTIAN R. GORDINI 1 1;18,512 1;18,512

Prom 103.071 Km/h

Auto NRO 1 Recargado c/5seg por sobrepaso C/BANDERA AMARILLA
Auto NRO 10 EXCLUIDO POR TECNICA

2DA FINAL T.P.S.

1 2 GINTER, GUILLERMO FIAT 600 10 12;05,903
2 11 CIROS, ALEJANDRO R. GORDINI 10 12;06,168 0,265
3 20 PERROZZI, MATIAS FIAT 600 10 12;06,472 0,569
4 1 CARDELLI, DAMIAN FIAT 600 10 12;06,760 0,857
5 7 CHAVES, OSCAR FIAT 600 10 12;14,257 8,354
6 5 BILBAO, SERGIO R. GORDINI 10 12;14,796 8,893
7 13 BILBAO,NELSON FIAT 600 10 12;16,424 10,521
8 14 MAZARS, GONZALO FIAT 600 10 12;21,957 16,054
9 32 DORSA GUSTAVO FIAT 600 10 12;27,659 21,756
10 31 DIAZ CARLOS FIAT 600 10 12;36,560 30,657
11 21 TAVELLA, ANIBAL RENAULT 4L 10 12;39,887 33,984
12 29 GONZALEZ, FEDERICO R. GORDINI 10 13;17,424 1;11,521
13 25 GILARDI, WALTER FIAT 600 9 11;18,234 11;18,234
14 23 KINTER,MARTIN R.GORDINI 8 9;53,962 9;53,962
15 4 SAENZ, CARLOS FIAT 600 4 5;36,751 5;36,751
16 3 ELORRIAGA, MARCOS FIAT 600 2 2;21,116 2;21,116
17 9 PAZ, PABLO RENAULT 4L 0 0,000 0,000
18 30 CALVO LISANDRO FIAT 600 0 0,000 0,000
19 26 ROMANELLI, CRISTIAN R. GORDINI 0 0,000 0,000
20 10 ESPADA,LUCIANO R.GORDINi 0 0,000 0,000

Prom 100.890 Km/h

Auto NRO 11 UN APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO 20


Atte.

Daniel A Arrué
Prensa del TPS

No hay comentarios:

Publicar un comentario