sábado, 25 de julio de 2009

Clasificación



Bahía Blanca 25 de julio de 2009 En el día de hoy se llevaron acabo los entrenamientos y la clasificación para el Turismo Promocional Standard. Con diecinueve maquinasen el sector de boxes, entre ellas da del debutante Gustavo Dorsa, se realizaron las pruebas.- La pista complico a más de uno dado que en el segundo entrenamiento comenzó a lloviznar y eso hizo que se torne resbaladiza y que los pilotos extremaran los recaudos para no terminar en despistes o trompos.- En el primer entrenamiento Walter Gilardi fue más rápido con un registro de 57,859 y en el segundo el campeón Damian Cardelli se impusiera con un tiempo de 59,283. Lamentablemente Gustavo Dorsa no pudo cerrar ni una vuelta por la rotura de la selectora de cambios, al decir del piloto trabajara para solucionar el desperfecto y mañana poder ser de la partida.-
A la hora de la clasificación las condiciones de piso fueron cambiando, dado que los que salieron en la primera tanda se vieron beneficiados porque en las dos o tres primeras vueltas se encontraron con pisos húmedo, en el momento de buscar los registros comenzó a precipitar en una forma intensa, la experiencia de Damian Cardelli (Foto) prevaleció sobre el resto y se quedo con la pole. Los pilotos que salieron en la segunda se encontraron con pocas casi ninguna de acercarse al tiempo del campeón.-


BAHIA BLANCA AUTOMOVIL CLUB

Turismo Promocional Standard
1ra Pruebas Libres
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 25 / 07/ 2009
LONG. CIRCUITO: 2020 m

P. AUTO PIL TIEMPO DIF.
1 25 GILARDI, Walter 57.859
2 11 CIROS, Alejandro 59.072 1.213
3 5 BILBAO, Sergio 59.351 1.492
4 4 SAENZ, Carlos 59.433 1.574
5 20 PERROZZI, Matias 59.440 1.581
6 9 PAZ, Pablo 59.531 1.672
7 6 CARDELLI, Hugo 59.654 1.795
8 3 ELORRIAGA, Marcos 59.929 2.070
9 21 TAVELLA, Anibal 1:00.135 2.276
10 1 CARDELLI, Damian 1:00.882 3.023
11 2 GINTER, Guillermo 1:00.966 3.107
12 31 DIAZ, Carlos 1:01.131 3.272
13 27 NACUD, Carlos (hijo) 1:01.149 3.290
14 29 GONZALEZ, Federico 1:04.662 6.803
15 28 NACUD, Carlos 1:05.131 7.272
16 30 CALVO, Lisandro 1:05.144 7.285

17 19 SIPIO, Fernando 1:05.440 7.581


Sin Tiempo 7 Oscar Chaves

32 Gustavo Dorsa


Turismo Promocional Standart
2da Pruebas Libres


1 1 CARDELLI, Damian 59.283
2 3 ELORRIAGA, Marcos 59.311 0.028
3 11 CIROS, Alejandro 59.393 0.110
4 2 GINTER, Guillermo 59.630 0.347
5 25 GILARDI, Walter 59.735 0.452
6 4 SAENZ, Carlos 59.783 0.500
7 6 CARDELLI, Hugo 59.812 0.529
8 5 BILBAO, Sergio 1:00.884 1.601
9 9 PAZ, Pablo 1:00.910 1.627
10 7 CHAVEZ, Oscar 1:01.462 2.179
11 31 DIAZ, Carlos 1:01.749 2.466
12 30 CALVO, Lisandro 1:02.554 3.271
13 27 NACUD, Carlos (hijo) 1:02.655 3.372
14 19 SIPIO, Fernando 1:02.702 3.419
15 20 PERROZZI, Matias 1:02.992 3.709
16 29 GONZALEZ, Federico 1:03.475 4.192
17 28 NACUD, Carlos 1:04.177 4.894
18 14 MAZARS, Gonzalo 1:07.414 8.131


Sin Tiempo 32 Gustavo Dorsa


Turismo Promocional Standard
Clasificación
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica


1 1 CARDELLI, Damian 1:03.767
2 2 GINTER, Guillermo 1:05.095 1.328
3 6 CARDELLI, Hugo 1:05.621 1.854
4 9 PAZ, Pablo 1:05.710 1.943
5 31 DIAZ, Carlos 1:05.722 1.955
6 4 SAENZ, Carlos 1:06.134 2.367
7 7 CHAVEZ, Oscar 1:06.403 2.636
8 25 GILARDI, Walter 1:06.882 3.115
9 5 BILBAO, Sergio 1:07.108 3.341
10 19 SIPIO, Fernando 1:07.274 3.507
11 20 PERROZZI, Matias 1:07.358 3.591
12 14 MAZARS, Gonzalo 1:08.474 4.707
13 21 TAVELLA, Anibal 1:08.646 4.879
14 11 CIROS, Alejandro 1:09.681 5.914
15 27 NACUD, Carlos (hijo) 1:09.919 6.152
16 29 GONZALEZ, Federico 1:10.760 6.993
17 30 CALVO, Lisandro 1:10.770 7.003
18 28 NACUD, Carlos 1:10.936 7.169


Sin Tiempo 32 Gustavo Dorsa

No hay comentarios:

Publicar un comentario