sábado, 6 de junio de 2009


BAHIA BLANCA AUTOMOVIL CLUB

Turismo Promocional Standard
1ra Pruebas Libres
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 06 / 06 / 2009
LONG. CIRCUITO:2020 m

P. AUTO PILOTO TIEMPO DIF.
1 2 GINTER, Guillermo 58.056
2 25 GILARDI, Walter 58.170 0.114
3 3 ELORRIAGA, Marcos 58.493 0.437
4 4 SAENZ, Carlos 58.535 0.479
5 11 CIROS, Alejandro 58.805 0.749
6 6 CARDELLI, Hugo 58.970 0.914
7 14 MAZARS, Gonzalo 59.797 1.741
8 20 PERROZZI, Matías 59.851 1.795
9 10 ESPADA, Luciano 59.922 1.866
10 31 DIAZ, Carlos 1:01.312 3.256
11 21 TAVELLA, Aníbal 1:01.609 3.553
12 19 SIPIO, Fernando 1:02.649 4.593
13 5 BILBAO, Sergio 1:05.995 7.939
14 1 CARDELLI, Damian 1:13.093 15.037


2da Pruebas Libres
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica

P. AUTO PILOTO TIEMPO DIF.
1 3 ELORRIAGA, Marcos 58.186
2 25 GILARDI, Walter 58.272 0.086
3 4 SAENZ, Carlos 58.420 0.234
4 20 PERROZZI, Matías 58.548 0.362
5 11 CIROS, Alejandro 58.550 0.364
6 10 ESPADA, Luciano 58.593 0.407
7 6 CARDELLI, Hugo 59.169 0.983
8 2 GINTER, Guillermo 59.663 1.477
9 21 TAVELLA, Aníbal 59.837 1.651
10 5 BILBAO, Sergio 59.856 1.670
11 14 MAZARS, Gonzalo 1:00.580 2.394
12 31 DIAZ, Carlos 1:01.969 3.783
13 19 SIPIO, Fernando 1:01.983 3.797

Turismo Promocional Standard
Clasificación
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 GINTER, Guillermo 57.717
2 1 CARDELLI, Damian 57.941 0.224
3 3 ELORRIAGA, Marcos 58.220 0.503
4 25 GILARDI, Walter 58.514 0.797
5 20 PERROZZI, Matías 58.571 0.854
6 4 SAENZ, Carlos 58.736 1.019
7 5 BILBAO, Sergio 58.948 1.231
8 6 CARDELLI, Hugo 59.036 1.319
9 11 CIROS, Alejandro 59.199 1.482
10 10 ESPADA, Luciano 59.281 1.564
11 21 TAVELLA, Aníbal 59.867 2.150
12 14 MAZARS, Gonzalo 1:00.672 2.955
13 31 DIAZ, Carlos 1:01.146 3.42914 19 SIPIO, Fernando 1:05.640 7.923

No hay comentarios:

Publicar un comentario