domingo, 7 de junio de 2009


BAHIA BLANCA AUTOMOVIL CLUB

Turismo Promocional Standard
3ra Pruebas Libres
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 07 / 06 / 2009
LONG. CIRCUITO:2020 m

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 25 GILARDI, Walter 57.722
2 2 GINTER, Guillermo 57.760 0.038
3 1 CARDELLI, Damian 58.073 0.351
4 11 CIROS, Alejandro 58.596 0.874
5 6 CARDELLI, Hugo 58.699 0.977
6 3 ELORRIAGA, Marcos 58.944 1.222
7 5 BILBAO, Sergio 59.138 1.416
8 13 BILBAO, Nelson 59.778 2.056
9 7 CHAVEZ, Oscar 1:00.237 2.515
10 31 DIAZ, Carlos 1:00.540 2.818
11 4 SAENZ, Carlos 1:00.713 2.991
12 21 TAVELLA, Aníbal 1:00.974 3.252
13 14 MAZARS, Gonzalo 1:03.415 5.693
14 20 PERROZZI, Matías 1:04.004 6.282
15 19 SIPIO, Fernando 1:04.120 6.398
16 30 CALVO, Lisandro 1:04.226 6.504

Turismo Promocional Standard
1ra Final
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 GINTER, Guillermo 12 11;52,805
2 1 CARDELLI, Damian 12 11;55,820 3,015
3 6 CARDELLI, Hugo 12 12;09,904 17,099
4 11 CIROS, Alejandro 12 12;15,701 22,896
5 20 PERROZZI, Matías 12 12;15,906 23,101
6 4 SAENZ, Carlos 12 12;16,324 23,519
7 10 ESPADA, Luciano 12 12;19,600 26,795
8 13 BILBAO, Nelson 12 12;19,862 27,057
9 14 MAZARS, Gonzalo 12 12;39,072 46,267
10 7 CHAVEZ, Oscar 12 12;41,380 48,575
11 19 SIPIO, Fernando 11 12;05,016
12 30 CALVO, Lisandro 11 12;47,551
13 21 TAVELLA, Aníbal 9 9;31,980
14 5 BILBAO, Sergio 7 7;27,770
15 31 DIAZ, Carlos 0 0,000 16 25 GILARDI, Walter 0 0,000

Auto Nº3 de Marcos Elorriaga Excl por Técnica (Embrague)

Turismo Promocional Standard
2da Final
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 GINTER, Guillermo 12 11;54,101
2 1 CARDELLI, Damian 12 11;55,951 1,850
3 25 GILARDI; Walter 12 12;06,678 12,577
4 10 ESPADA, Luciano 12 12;10,081 15,980
5 4 SAENZ, Carlos 12 12;10,886 16,785
6 11 CIROS, Alejandro 12 12;11,181 17,080
7 13 BILBAO, Nelson 12 12;18,750 24,649
8 20 PERROZZI, Matías 12 12;21,248 27,147
9 31 DIAZ, Carlos 12 12;30,947 36,846
10 7 CHAVEZ, Oscar 12 12;31,624 37,523
11 19 SIPIO, Fernando 12 12;51,463 57,362
12 30 CALVO, Lisandro 11 13;03,912
13 14 MAZARS, Gonzalo 10 10;29,481
14 6 CARDELLI, Hugo 8 8;08,620
15 21 TAVELLA, Aníbal 5 5;23,876
16 5 BILBAO, Sergio N/L

Auto Nº3 de Marcos Elorriaga Excl por Técnica (Embrague)

No hay comentarios:

Publicar un comentario