sábado, 12 de septiembre de 2009

Clasificación 7ma fecha



Bahía Blanca 12 de Septiembre de 2009.- Con día soleado y ventoso en la tarde de hoy se llevaron acabo los entrenamientos y la clasificación para el Turismo Promocional Standard. Diecinueve fueron las maquinas presentadas, en el primer entrenamiento el mejor tiempo le correspondió a Walter Gilardi con 58seg 608mil, donde el líder del torneo no salio a girar por problemas en la bomba de combustible.-
En el segundo entrenamiento ya con la presencia de Guillermo Ginter en pista, fue este quien establece un tiempo de 58seg 011mil y se adjudica el mismo.-
A la hora de clasificar el viento parecía menos intenso y se suponía que los tiempos se Iván a apretar, todo lo contrario porque Ginter clava un tiempo de 57seg 505mil dejando a más de medio segundo al de Guamini, Marcos Elorriaga y 739mil a su compañero de equipo W Gilardi que fue el más rápido de la segunda tanta.-



Turismo Promocional Standard
1ra Pruebas Libres
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 12 / 09/ 2009
LONG. CIRCUITO: 2020m

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 25 GILARDI, Walter 58.608
2 1 CARDELLI, Damian 59.346 0.738
3 20 PERROZZI, Matias 59.439 0.831
4 11 CIROS, Alejandro 59.454 0.846
5 6 CARDELLI, Hugo 59.459 0.851
6 4 SAENZ, Carlos 59.464 0.856
7 3 ELORRIAGA, Marcos 59.863 1.255
8 31 DIAZ, Carlos 1:00.245 1.637
9 19 SCIPIO, Fernando 1:00.366 1.758
10 14 MAZARS, Gonzalo 1:01.200 2.592
11 28 NACUD, Carlos 1:01.775 3.167
12 7 CHAVEZ, Oscar 1:02.601 3.993
13 29 GONZALEZ, Federico 1:03.105 4.497
14 27 NACUD, Carlos (hijo) 1:04.070 5.462
15 32 DORSA, Gustavo 1:06.073 7.465
16 33 REYES, Luis Fernando 1:08.748 10.140
17 9 PAZ, Pablo 7:59.972 7:01.364

Sin Tiempo Guillermo Ginter
Lisandro Calvo

Turismo Promocional Standard
2da pruebas libres
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 12 / 09/ 2009
LONG. CIRCUITO: 2020m

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 GINTER, Guillermo 58.011
2 25 GILARDI, Walter 58.191 0.180
3 3 ELORRIAGA, Marcos 58.954 0.943
4 1 CARDELLI, Damian 59.068 1.057
5 20 PERROZZI, Matias 59.192 1.181
6 6 CARDELLI, Hugo 59.317 1.306
7 4 SAENZ, Carlos 59.519 1.508
8 11 CIROS, Alejandro 59.632 1.621
9 19 SCIPIO, Fernando 1:00.549 2.538
10 31 DIAZ, Carlos 1:00.716 2.705
11 14 MAZARS, Gonzalo 1:00.823 2.812
12 9 PAZ, Pablo 1:01.082 3.071
13 28 NACUD, Carlos 1:01.220 3.209
14 7 CHAVEZ, Oscar 1:01.891 3.880
15 30 CALVO, Lisandro 1:02.545 4.534
16 27 NACUD, Carlos (hijo) 1:02.829 4.818
17 32 DORSA, Gustavo 1:05.440 7.429
18 33 REYES, Luis Fernando 1:08.121 10.110

Sin Tiempo Federico Gonzalez

Turismo Promocional Standard
Clasificación
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 12 / 09/ 2009
LONG. CIRCUITO: 2020m

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 GINTER, Guillermo 57.505
2 3 ELORRIAGA, Marcos 58.080 0.575
3 25 GILARDI, Walter 58.244 0.739
4 1 CARDELLI, Damian 58.511 1.006
5 11 CIROS, Alejandro 58.776 1.271
6 4 SAENZ, Carlos 58.860 1.355
7 6 CARDELLI, Hugo 58.943 1.438
8 20 PERROZZI, Matias 58.995 1.490
9 9 PAZ, Pablo 59.702 2.197
10 14 MAZARS, Gonzalo 59.934 2.429
11 31 DIAZ, Carlos 1:00.096 2.591
12 19 SIPIO, Fernando 1:00.674 3.169
13 30 CALVO, Lisandro 1:01.207 3.702
14 32 DORSA, Gustavo 1:01.550 4.045
15 27 NACUD, Carlos (hijo) 1:01.630 4.125
16 7 CHAVEZ, Oscar 1:01.718 4.213
17 28 NACUD, Carlos 1:01.854 4.349
18 29 GONZALEZ, Federico 1:02.445 4.940
19 33 REYES, Luis Fernando 1:06.249 8.744

NOTA: Auto 33 Se le retiraron los tiempos por Técnica (Peso)

Daniel A Arrué
Prensa del TPS
0291-154297021

No hay comentarios:

Publicar un comentario