domingo, 13 de septiembre de 2009

Finales 7ma Fecha


Bahía Blanca 13 de Septiembre de 2009.- Con condiciones climáticas muy similares a las ayer, se disputaron las dos finales correspondientes a la 7 fecha del calendario 2009.-
En la primer final el poleman del día sábado, Guillermo Ginter se alzo con la victoria con cierta comodidad, solo en las primeras vueltas debió soportar el acoso de quien es el escolta del campeonato Marcos Elorriaga. La lucha se dio por el tercer puesto donde D. Cardelli, Alejandro Ciros y Matías Perrozzi brindaron un buen atractivo al público presente. Al iniciarse la carrera y a la salida del curvon se desparrama W Gilardi quedando ultimo, realizo una remontada interesante que lo llevo hasta la sexta posición final.-
Con la grilla invertida en un 40% de los autos arribados en la vuelta del ganador, W Gilardi largaba del primer cajón de partida, al prenderse el verde el piloto de la maquina número veinticinco errar la segunda y queda relegado en la fila india; al ingreso del curvon se origina un desparramo que involucra a varias maquinas entre ellas a la de Ginter que se estaciona sobre lo arado, quien sale airoso es Gilardi que se queda con el liderazgo. El que se frotaba las manos era Elorriaga por la oportunidad de descontar puntos en el campeonato, las ilusiones le duraron poco porque tuvo un toque con Damián Cardelli (se quedo sin frenos) que afectaron a su unidad perdiendo unas cuantas posiciones.-
En síntesis dos buenas finales, con algunos trabajos parciales interesantes que por motivos mecánicos en su mayoría no se vieron plasmados a la hora de la bandera a cuadros. La rotura de la directa no permitieron que el debutante Luís Reyes se presentase en las finales y por ultimo pese a la amargura G Ginter esta cada vez más cerca de alzarse con el titulo.-


Daniel A Arrué
Prensa del TPS


Turismo Promocional Standard
3ra Pruebas Libres
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 13 / 09/ 2009
LONG. CIRCUITO: 2020m

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 GINTER, Guillermo 58.024
2 3 ELORRIAGA, Marcos 58.597 0.573
3 25 GILARDI, Walter 58.608 0.584
4 1 CARDELLI, Damian 58.757 0.733
5 20 PERROZZI, Matias 58.794 0.770
6 6 CARDELLI, Hugo 59.401 1.377
7 11 CIROS, Alejandro 59.556 1.532
8 13 BILBAO, Nelson 1:00.472 2.448
9 9 PAZ, Pablo 1:00.598 2.574
10 31 DIAZ, Carlos 1:00.792 2.768
11 19 SIPIO, Fernando 1:00.897 2.873
12 5 BILBAO, Sergio 1:01.162 3.138
13 4 SAENZ, Carlos 1:01.372 3.348
14 27 NACUD, Carlos (hijo) 1:01.766 3.742
15 7 CHAVEZ, Oscar 1:01.817 3.793
16 30 CALVO, Lisandro 1:02.325 4.301
17 14 MAZARS, Gonzalo 1:02.501 4.477
18 28 NACUD, Carlos 1:02.516 4.492
19 29 GONZALEZ, Federico 1:03.095 5.071
20 32 DORSA, Gustavo 3:08.581 2:10.557


Turismo Promocional Standard
1ra Final

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 GINTER, Guillermo 12 13;07,502
2 3 ELORRIAGA, Marcos 12 13;09,793 2,291
3 1 CARDELLI, Damian 12 13;14,326 6,824
4 11 CIROS, Alejandro 12 13;14,982 7,480
5 20 PERROZZI, Matias 12 13;15,378 7,876
6 25 GILARDI, Walter 12 13;23,543 16,041
7 19 SIPIO, Fernando 12 13;28,904 21,402
8 5 BILBAO, Sergio 12 13;35,326 27,824
9 13 BILBAO, Nelson 12 13;40,011 32,509
10 31 DIAZ, Carlos 12 13;44,732 37,230
11 14 MAZARS, Gonzalo 12 13;50,223 42,721
12 32 DORSA, Gustavo 12 13;52,897 45,395
13 29 GONZALEZ, Federico 12 13;57,925 50,423
14 30 CALVO, Lisandro 12 14;06,437 58,935
15 4 SAENZ, Carlos 9 10;32,003 10;32,003
16 6 CARDELLI, Hugo 6 7;14,449 7;14,449
17 27 NACUD, Carlos (hijo) 3 14;06,741 14;06,741
18 9 PAZ, Pablo 2 2;34,283 2;34,283
19 7 CHAVEZ, Oscar 0 0,000 0,000
20 33 REYES, Luis Fernando 0 0,000 0,000

NOTAS: Autos 29 y 31 recargados con 10 segundos por falsa largada
Autos 5 y 13 recargados con 5 segundos por adelantarse en el relanzamiento
Auto 28 excluido parcialmente por articulo 31 del R.D.A.

Turismo Promocional Standard
2da Final

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 25 GILARDI, Walter 12 13;31,792
2 4 SAENZ, Carlos 12 13;35,932 4,140
3 11 CIROS, Alejandro 12 13;39,499 7,707
4 5 BILBAO, Sergio 12 13;40,191 8,399
5 31 DIAZ, Carlos 12 13;40,681 8,889
6 1 CARDELLI, Damian 12 13;43,326 11,534
7 13 BILBAO, Nelson 12 13;44,232 12,440
8 3 ELORRIAGA, Marcos 12 13;50,183 18,391
9 7 CHAVEZ, Oscar 12 13;53,472 21,680
10 27 NACUD, Carlos (hijo) 12 14;00,466 28,674
11 14 MAZARS, Gonzalo 12 14;08,955 37,163
12 32 DORSA, Gustavo 12 14;11,490 39,698
13 28 NACUD, Carlos 12 14;12,457 40,665
14 20 PERROZZI, Matias 9 10;58,346 10;58,346
15 29 GONZALEZ, Federico 7 8;45,165 8;45,165
16 9 PAZ, Pablo 6 7;37,125 7;37,125
17 2 GINTER, Guillermo 5 7;48,558 7;48,558
18 30 CALVO, Lisandro 3 4;41,420 4;41,420

NOTAS: Auto 30 recargado con 5 seg por falsa largada
Auto 32 recargado con 10 seg por falsa largada
Auto 11 recargado con 5 seg por adelantarse en el relanzamiento
Auto 2 excluido por articulo 31 del RDA

No hay comentarios:

Publicar un comentario