miércoles, 11 de noviembre de 2009

Campeonato Novena Fecha

Pn. Nº PILOTO TOT

1º 2 Guillermo Ginter 268
2º 3 Marcos Elorriaga 201
3º 1 Damian Cardelli 165
4º 20 Matías Perrozzi 152
5º 25 Walter Gilardi 118
6º 4 Carlos Saenz 117
7º 11 Alejandro Ciros 100
8º 6 Hugo Cardelli 85
9º 5 Sergio Bilbao 72
10º 10 Luciano Espada 53
11º 7 Oscar Chaves 48
12º 19 Fernando Scipio 46
13º 13 Nelson Bilbao 37
14º 31 Carlos Diaz 36
15º 14 Gonzalo Mazars 32
16º 32 Gustavo Dorsa 31
17º 29 Federico Gonzalez 31
18º 26 Cristian Romanelli 26
19º 9 Pablo Paz 25
20º 21 Anibal Tavella 23
21º 30 Lisandro Calvo 20
22º 28 Carlos Nacud (P) 18
23º 27 Carlos Nacud(H) 17
24º 18 José L Paladino 6
25º 33 Luis F Reyes 6
26º 22 Julio Zelaya 5
27º 23 Martin Kinter 5
28º 34 José L Stremel 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario