domingo, 22 de noviembre de 2009

Marcos Elorriaga se llevo las dos finales


Bahía Blanca 22 de Noviembre de 2009.- Marcos Elorriaga se alzo con las dos últimas finales del calendario 2009, el representante del distrito de Guamini también obtuvo el subcampeonato con un buen margen de puntos sobre quien se quedo con el número tres D Cardelli.-

En la primer final estableció una diferencia de 3 segundo sobre su escolta, Damián Cardelli y más de 12 segundo sobre Carlos Saenz que llego en la tercera posición, lugar este que hereda ante los despiste de las maquinas de Gustavo Dorsa y Matías Perrozzi al entrar a la recta principal y con la bandera a cuadros a la vista. La competencia fue entretenida por detrás de Elorriaga con la lucha que protagonizaban Cardelli, Dorsa y Perrozzi que en algún momento fue escolta del triunfador. Quienes hicieron una carrerita a parte fueron Fernando Scipio y Nelson Bilbao que se prestaron la sexta ubicación, prevaleciendo el Gordini de Scipio. Hubo tres excluidos A Ciros por ayuda externa , Sergio Bilbao y Oscar Chaves por toques, en el caso de Chaves tuvo un rose con Ciros.

Gustavo Dorsa salio marcando el camino en la segunda final y fue líder hasta que no pudo soportar los ataques de Elorriaga, ya segundo solo trato de seguirle el ritmo sin preocupación alguna por quien venia en la tercera posición C Saenz. La carrera perdió varios protagonistas desde los primeros metros como Matías Perrozzi (su auto era inllevable después del despiste de la primera); Damián Cardelli se fue de pista y paso por arriba de una alcantarilla, esto motivo el traslado a un centro asistencial, donde se le realizo una tomografía computada debido al golpe del casco con la jaula. Un llamadito de atención para las autoridades de Auto Club Pigue, que siempre trabajan tan bien, para minimizar los riesgos en este tipo de hechos. También abandonaron José L Stremel (bobina), Sergio Bilbao (corto directa); C Diaz, F Scipio y G Mazars.

En líneas generales, esta fecha de cierre del calendario fue buena.-


1ER FINAL T.P.STANDARD
AUTODROMO CIUDAD DE PIGUE

1 3 ELORRIAGA, MARCOS FIAT 600 12 15;01,758
2 1 CARDELLI, DAMIAN FIAT 600 12 15;04,768 3,010
3 4 SAENZ, CARLOS FIAT 600 12 15;14,438 12,680
4 32 DORSA GUSTAVO 12 15;15,727 13,969
5 6 CARDELLI, HUGO FIAT 600 12 15;32,110 30,352
6 19 SCIPIO, FERNANDO R. GORDINI 12 15;42,205 40,447
7 13 BILBAO,NELSON 12 15;42,400 40,642
8 14 MAZARS, GONZALO FIAT 600 12 15;51,989 50,231
9 29 GONZALEZ, FEDERICO R. GORDINI 12 16;15,504 1;13,746
10 34 STREMER, JOSE LUIS 12 16;16,235 1;14,477
11 20 PERROZZI, MATIAS FIAT 600 11 13;54,684 13;54,684
12 30 CALVO LISANDRO 1 1;36,215 1;36,215
13 31 DIAZ CARLOS 0 0,000 0,000

Auto 29 Recargado C/ seg. Por Falsa Largada
Autos 5 y 7 Excluidos por Art. 31 R.D.A
Auto 11 Excluido por Recibir Ayuda Externa

2DA FINAL T.P.STANDARD
AUTODROMO CIUDAD DE PIGUE

1 3 ELORRIAGA, MARCOS FIAT 600 12 15;56,297
2 32 DORSA GUSTAVO 12 15;58,560 2,263
3 4 SAENZ, CARLOS FIAT 600 12 16;00,399 4,102
4 6 CARDELLI, HUGO FIAT 600 12 16;04,982 8,685
5 11 CIROS, ALEJANDRO R. GORDINI 12 16;06,021 9,724
6 29 GONZALEZ, FEDERICO R. GORDINI 12 16;08,598 12,301
7 13 BILBAO,NELSON 12 16;09,824 13,527
8 7 CHAVES, OSCAR FIAT 600 12 16;20,688 24,391
9 30 CALVO LISANDRO 12 16;25,549 29,252
10 19 SCIPIO, FERNANDO R. GORDINI 5 6;57,721 6;57,721
11 31 DIAZ CARLOS 5 6;58,041 6;58,041
12 5 BILBAO, SERGIO R. GORDINI 3 4;28,277 4;28,277
13 20 PERROZZI, MATIAS FIAT 600 1 1;23,231 1;23,231
14 1 CARDELLI, DAMIAN FIAT 600 0 0,000 0,000
15 34 STREMER, JOSE LUIS 0 0,000 0,000

Apercibido auto 29 por art. 31 R.D.A
Excluido auto 14 por no respetar régimen de Parque Cerrado


Daniel Arrué
Prensa TPS

No hay comentarios:

Publicar un comentario