lunes, 12 de octubre de 2009

Campeonato Octava Fecha

1º 2 Guillermo Ginter 268
2º 3 Marcos Elorriaga 187
3º 1 Damian Cardelli 155
4º 20 Matías Perrozzi 149
5º 4 Carlos Saenz 112
6º 11 Alejandro Ciros 98
7º 25 Walter Gilardi 96
8º 6 Hugo Cardelli 82
9º 5 Sergio Bilbao 70
10º10 Luciano Espada 51
11º 7 Oscar Chaves 46
12º 13 Nelson Bilbao 35
13º 14 Gonzalo Mazars 32
14º 19 Fernando Scipio 29
15º 31 Carlos Diaz 28
16º 32 Gustavo Dorsa 25
17º 26 Cristian Romanelli 24
18º 9 Pablo Paz 23
19º 21 Anibal Tavella 21
20º29 Federico Gonzalez 19
21º28 Carlos Nacud (P) 18
22º30 Lisandro Calvo 17
23º27 Carlos Nacud(H) 15
24º18 José L Paladino 6
25º22 Julio Zelaya 5
26º23 Martin Kinter 5
27º33 Luis F Reyes 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario