sábado, 31 de octubre de 2009

La Clasificación de la novena fecha fue para Gilardi



Bahía Blanca 31 de Octubre de 2009.- Con una jornada bastante ventosa y con un cielo parcialmente nublado, se puso en marcha hoy sábado, la actividad para el Turismo Promocional Standard, en esta fecha especial por ser con pilotos invitados. En esta anteúltima fecha, pudo debutar José Luís Stremel que por problemas mecánicos no lo pudo hacer en la pasada fecha.
Por la mañana se realizaron las pruebas libres; la primera con los pilotos titulares donde sobresalió W Gilardi, quien clavo un excelente tiempo de 57seg 939 miles. En la segunda se calzaron los cascos los invitados, muchos de los cuales giraban por primera vez en el asfalto, por inconvenientes tecnológicos no se pudieron dar los tiempos. Ya por la tarde y con veintiuna maquinas divididas en dos tandas, se realizo la clasificación.
Los tiempos arrojaron una nueva pole para el auto número veinticinco conducido por Walter Gilardi quien no pudo bajar el registro matutino; por detrás de él, se ubico en un muy buen trabajo el Renault Gordini de Alejandro Ciros y en tercer lugar quedo Marcos Elorriaga quien aspira al subcampeonato de la especialidad.-
BAHIA BLANCA AUTOMOVIL CLUB

Turismo Promocional Standard
1ras Pruebas Libres
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 31 / 10 / 2009
LONG. CIRCUITO: 2020 m

P. AUTO PILOTO TIEMPO DIF.
1 25 GILARDI, Walter 57.939
2 3 ELORRIAGA, Marcos 58.088 0.149
3 11 CIROS, Alejandro 58.194 0.255
4 1 CARDELLI, Damian 58.667 0.728
5 32 DORSA, Gustavo 58.735 0.796
6 10 ESPADA, Luciano 59.179 1.240
7 5 BILBAO, Sergio 59.847 1.908
8 9 PAZ, Pablo 1:00.028 2.089
9 31 DIAZ, Carlos 1:00.221 2.282
10 4 SAENZ, Carlos 1:00.296 2.357
11 19 SIPIO, Fernando 1:01.001 3.062
12 21 TAVELLA, Anibal 1:01.219 3.280
13 29 GONZALEZ, Federico 1:01.866 3.927
14 30 CALVO, Lisandro 1:02.086 4.147
15 33 REYES, Luis Fernando 1:02.426 4.487
16 27 NACUD, Carlos (hijo) 1:03.045 5.106
17 7 CHAVES, Oscar 1:03.201 5.262
18 34 STREMEL, José Luis 1:05.238 7.299
19 6 CARDELLI, Hugo 1:05.472 7.533
20 20 PERROZZI, Matias 2:43.862 1:45.923

Turismo Promocional Standard
Clasificación
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 31 / 10 / 2009
LONG. CIRCUITO: 2020 m

P. AUTO PILOTO TIEMPO DIF.
1 25 GILARDI, Walter 58.299
2 11 CIROS, Alejandro 58.528 0.229
3 3 ELORRIAGA, Marcos 59.152 0.853
4 1 CARDELLI, Damian 59.212 0.913
5 32 DORSA, Gustavo 59.284 0.985
6 4 SAENZ, Carlos 59.375 1.076
7 10 ESPADA, Luciano 59.777 1.478
8 5 BILBAO, Sergio 59.812 1.513
9 20 PERROZZI, Matias 59.812 1.513
10 6 CARDELLI, Hugo 1:00.283 1.984
11 9 PAZ, Pablo 1:00.401 2.102
12 31 DIAZ, Carlos 1:00.673 2.374
13 19 SIPIO, Fernando 1:00.970 2.671
14 7 CHAVEZ, Oscar 1:02.146 3.847
15 29 GONZALEZ, Federico 1:02.642 4.343
16 21 TAVELLA, Anibal 1:03.226 4.927
17 27 NACUD, Carlos (hijo) 1:03.798 5.499
18 26 ROMANELLI, Cristian 1:04.153 5.854
19 34 STREMEL, Jose Luis 1:04.232 5.933
20 30 CALVO, Lisandro 1:04.726 6.427
21 33 REYES, Luis Fernando 1:05.493 7.194

Daniel Arrué
Prensa TPS

No hay comentarios:

Publicar un comentario